So nun alles zurück zum Anfang und diesmal mit
richtiger Hardware. Bei diesen Tests ist der Ablauf identisch aber
diesmal werden beim Routing 2 Intel PRO/1000 PT Server Netzwerkkarten am
PCI Express Bus verwendet. Die Auswirkungen auf den Durchsatz sind
ordentlich aber viel erfreulicher ist die bei weitem geringere CPU Last.
Aus den Benchmarks habe ich wieder einiges gelernt:
- billige NICs: 750MBit und 100% CPU Last; ordentliche NICs: 940MBit und 60% CPU Last
- Intel PRO/1000 PT Server NICs brauchen um ca die Hälfte weniger CPU als die billigeren PT Desktop NICs
- OpenBSD bevorzugt gute Hardware und läuft dann auch hervorragend
Hardware
AMD Athlon64 3200+
1GB DDR PC3200
Elitegroup ECS-nForce4-A939
em0: Intel(R) PRO/1000 PT Server Adapter (PCI-Express)
em1: Intel(R) PRO/1000 PT Server Adapter (PCI-Express)| netperf (MBit/sec) | iperf (MBit/sec) | CPU usage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em0 > em1 | em1 > em0 | em0 > em1 | em1 > em0 | |||||||
| OS | forw. | pf | forw. | pf | forw. | pf | forw. | pf | forw. | pf |
| FreeBSD 7.0 BETA2 AMD64 | 941 | 940 | 927 | 933 | 946 | 946 | 937 | 941 | 30% | 60% |
| Linux 2.6.21.5 i686 | 758 | - | 734 | - | 946 | - | 936 | - | ? | ? |
| NetBSD 4.0 RC3 i386 | 602 | 574 | 597 | 573 | 903 | 792 | 888 | 763 | 100% | 100% |
| OpenBSD 4.2 i386 | 927 | 924 | 903 | 898 | 946 | 946 | 936 | 936 | 40% | 55% |
| OpenBSD 4.2 AMD64 | 928 | 924 | 903 | 891 | 946 | 946 | 937 | 936 | 40% | 55% |
- http://www.netperf.org/netperf/ mit -l 60 -t TCP_STREAM
- http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/ mit -t 60 -P 3
No comments:
Post a Comment